| Бренд | Lessar |
| Площадь, м2 | 35 кв. м. |
| Компрессор | Инвертор |
| Охлаждение, кВт | 3.52 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.252 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Режим осушения | Да |
| Цвет | белый |
| Ночной режим | Да |
| Дисплей | Да |
| Марка компрессора | GMCC |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Гарантия | 4 года |
| Вес, кг | 9 кг |
| Wi-Fi | Опция |
| Страна бренда | Чехия |
| Расход воздуха, м/ч | 549 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 30.2 × 80.5 × 19.3 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Хладагент | R32 |
Сплит-система Lessar LS-HE12KSE2 / LU-HE12KSE2: комфорт и надёжность для вашего дома
Сплит-система Lessar Flexcool LS-HE12KSE2 / LU-HE12KSE2 — это отличное решение для создания комфортного климата в вашем доме. Она относится к серии Flexcool, которая отличается высокой энергоэффективностью и низким уровнем шума.
Основные характеристики:
Эта модель оснащена множеством полезных функций, которые обеспечивают удобство и безопасность использования. Например, функция самодиагностики позволяет быстро выявлять и устранять неисправности, а функция авторестарта восстанавливает работу после сбоя электропитания.
Кроме того, сплит-система имеет стильный современный дизайн и компактные размеры, что позволяет ей легко вписаться в любой интерьер.
Вот несколько причин, по которым стоит выбрать сплит-систему Lessar Flexcool LS-HE12KSE2 / LU-HE12KSE2:
Не упустите возможность создать комфортный климат в вашем доме с помощью сплит-системы Lessar Flexcool LS-HE12KSE2 / LU-HE12KSE2!
| Бренд | Lessar |
| Площадь, м2 | 35 кв. м. |
| Компрессор | Инвертор |
| Охлаждение, кВт | 3.52 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.252 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Режим осушения | Да |
| Цвет | белый |
| Ночной режим | Да |
| Дисплей | Да |
| Марка компрессора | GMCC |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Гарантия | 4 года |
| Вес, кг | 9 кг |
| Wi-Fi | Опция |
| Страна бренда | Чехия |
| Расход воздуха, м/ч | 549 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 30.2 × 80.5 × 19.3 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Хладагент | R32 |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы, сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до 20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в магазинах.