| Бренд | Lessar |
| Площадь, м2 | 21 кв. м. |
| Компрессор | Не инвертор |
| Охлаждение, кВт | 2.05 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.639 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Режим осушения | Да |
| Цвет | белый |
| Ночной режим | Да |
| Дисплей | Да |
| Марка компрессора | GMCC |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Гарантия | 4 года |
| Вес, кг | 8 кг |
| Страна бренда | Чехия |
| Расход воздуха, м/ч | 480 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29 × 72.2 × 18.7 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Хладагент | R32 |
Сплит-система Lessar Cool+ LS-H07KFE2/LU-H07KFE2 – комфорт и свежесть в вашем доме
Ищете надёжную и эффективную сплит-систему для создания комфортного микроклимата в вашем доме? Тогда Lessar Cool+ LS-H07KFE2/LU-H07KFE2 – это именно то, что вам нужно!
Основные характеристики:
Преимущества:
Сплит-система Lessar Cool+ LS-H07KFE2/LU-H07KFE2 - это идеальный выбор для тех, кто ищет надёжное и эффективное решение для создания комфортной атмосферы в вашем доме.
| Бренд | Lessar |
| Площадь, м2 | 21 кв. м. |
| Компрессор | Не инвертор |
| Охлаждение, кВт | 2.05 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.639 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Режим осушения | Да |
| Цвет | белый |
| Ночной режим | Да |
| Дисплей | Да |
| Марка компрессора | GMCC |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Гарантия | 4 года |
| Вес, кг | 8 кг |
| Страна бренда | Чехия |
| Расход воздуха, м/ч | 480 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29 × 72.2 × 18.7 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Хладагент | R32 |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы, сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до 20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в магазинах.