Бренд | Lessar |
Площадь, м2 | 100 кв. м. |
Компрессор | Не инвертор |
Охлаждение, кВт | 9.96 |
Потребление при охлаждении, кВт | 3.12 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 36 |
Режим работы | Холод/тепло |
Режим осушения | Да |
Цвет | белый |
Ночной режим | Да |
Дисплей | Да |
Марка компрессора | GMCC |
Гарантия | 4 года |
Вес, кг | 22 кг |
Страна бренда | Чеxия |
Расход воздуха, м/ч | 1370 |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 10 |
Габариты (ВхШхГ), см | 36.2 × 125.9 × 28.2 |
Подключение питания | Наружный блок |
Хладагент | R410A |
Сплит-система Lessar Cool+ LS-H36KPA2/LU-H36KPA2 – идеальное решение для создания комфортного климата в вашем доме или офисе.
Преимущества:
Характеристики:
Сплит-система Lessar LS-H36KPA2/LU-H36KPA2 — это надёжное и эффективное решение для создания идеального климата в вашем доме или офисе!
Бренд | Lessar |
Площадь, м2 | 100 кв. м. |
Компрессор | Не инвертор |
Охлаждение, кВт | 9.96 |
Потребление при охлаждении, кВт | 3.12 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 36 |
Режим работы | Холод/тепло |
Режим осушения | Да |
Цвет | белый |
Ночной режим | Да |
Дисплей | Да |
Марка компрессора | GMCC |
Гарантия | 4 года |
Вес, кг | 22 кг |
Страна бренда | Чеxия |
Расход воздуха, м/ч | 1370 |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 10 |
Габариты (ВхШхГ), см | 36.2 × 125.9 × 28.2 |
Подключение питания | Наружный блок |
Хладагент | R410A |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы, сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до 20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в магазинах.