Бренд | Lessar |
Площадь, м2 | 80 кв. м. |
Компрессор | Не инвертор |
Охлаждение, кВт | 7.99 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.58 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 28 |
Режим работы | Холод/тепло |
Режим осушения | Да |
Цвет | белый |
Ночной режим | Да |
Дисплей | Да |
Марка компрессора | GMCC |
Гарантия | 4 года |
Вес, кг | 20 кг |
Страна бренда | Чеxия |
Расход воздуха, м/ч | 1180 |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 10 |
Габариты (ВхШхГ), см | 36.2 × 125.9 × 28.2 |
Подключение питания | Наружный блок |
Хладагент | R410A |
Сплит-система Lessar Cool+ LS-H28KPA2/LU-H28KPA2
Сплит-система Lessar Cool+ LS-H28KPA2/LU-H28KPA2 — это надёжное и эффективное решение для обеспечения комфортной температуры в вашем доме или офисе.
Основные характеристики:
Преимущества:
Если вы ищете надёжную и эффективную сплит-систему, которая обеспечит комфортную температуру в вашем доме или офисе, то Lessar Cool+ LS-H28KPA2/LU-H28KPA2 — отличный выбор.
Бренд | Lessar |
Площадь, м2 | 80 кв. м. |
Компрессор | Не инвертор |
Охлаждение, кВт | 7.99 |
Потребление при охлаждении, кВт | 2.58 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 28 |
Режим работы | Холод/тепло |
Режим осушения | Да |
Цвет | белый |
Ночной режим | Да |
Дисплей | Да |
Марка компрессора | GMCC |
Гарантия | 4 года |
Вес, кг | 20 кг |
Страна бренда | Чеxия |
Расход воздуха, м/ч | 1180 |
Max длина трассы, м | 25 |
Max перепад высот, м | 10 |
Габариты (ВхШхГ), см | 36.2 × 125.9 × 28.2 |
Подключение питания | Наружный блок |
Хладагент | R410A |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы, сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до 20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в магазинах.